AS 268364 GIGA TELECOM
Prefixes
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
45.238.240.0/22 | GIGA TELECOM | GIGA TELECOM | ||||
45.238.240.0/23 | GIGA TELECOM | GIGA TELECOM | 45.238.240.0/22 | Lacnic | ||
45.238.240.0/24 | GIGA TELECOM | GIGA TELECOM | 45.238.240.0/22 | Lacnic | ||
45.238.242.0/23 | GIGA TELECOM | GIGA TELECOM | ||||
45.238.242.0/24 | GIGA TELECOM | GIGA TELECOM | 45.238.240.0/22 | Lacnic |
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
2804:5004::/32 | GIGA TELECOM | GIGA TELECOM | ||||
2804:5004::/33 | GIGA TELECOM | GIGA TELECOM | 2804:5004::/32 | Lacnic | ||
2804:5004::/34 | ||||||
2804:5004::/36 | ||||||
2804:5004:1000::/36 | ||||||
2804:5004:2000::/36 | ||||||
2804:5004:3000::/36 | ||||||
2804:5004:4000::/34 | ||||||
2804:5004:4000::/36 | ||||||
2804:5004:5000::/36 | ||||||
2804:5004:6000::/36 | ||||||
2804:5004:7000::/36 | ||||||
2804:5004:8000::/34 | ||||||
2804:5004:8000::/33 | GIGA TELECOM | GIGA TELECOM | ||||
2804:5004:8000::/36 | ||||||
2804:5004:9000::/36 | ||||||
2804:5004:a000::/36 | ||||||
2804:5004:b000::/36 | ||||||
2804:5004:c000::/36 | ||||||
2804:5004:c000::/34 | ||||||
2804:5004:d000::/36 | ||||||
2804:5004:e000::/36 | ||||||
2804:5004:f000::/36 |