AS 39608 LANETUA-AS
Downstreams
ASN | Country | Name | Description |
---|---|---|---|
49332 | MKC-AS | Lanet Network Ltd | |
41911 | LANET-SD | Lanet Network Ltd | |
33817 | TELEGROUPUA-AS | Lanet LLC | |
202103 | LANET-RV | Lanet Network Ltd | |
43120 | LANET-VN | Lanet Network Ltd | |
205673 | UATEL | Lanet Network Ltd | |
47475 | LANET-TV | Lanet Network Ltd | |
51180 | LANET-KL | Lanet Network Ltd | |
29342 | KIYAVIA-AS | CJSC 'Kiy Avia' | |
57985 | NIKO-UA-AS | Corporation 'Niko Management' | |
213108 | ASELKO | ELKO Ukraine Ltd. | |
13121 | NAVIGATOR | NAVIGATOR - ONLINE TOV | |
57601 | GM-AS | Ministry of Defense of Ukraine |
ASN | Country | Name | Description |
---|---|---|---|
AS39608 LANETUA-AS does not have any ipv6 downstreams |