Image AS 196983 ELSYNET


Prefixes

Country Announced Prefix Name Description Roa Status Parent Prefix RIR
Image 176.65.80.0/24 IT-ELSYNET-176-65-80-0-24 IT ELSYNET 176 65 80 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.81.0/24 IT-ELSYNET-176-65-81-0-24 IT ELSYNET 176 65 81 0 24 173.200.0.0/16 ARIN
Image 176.65.82.0/24 IT-ELSYNET-176-65-82-0-24 IT ELSYNET 176 65 82 0 24 174.32.0.0/15 ARIN
Image 176.65.83.0/24 IT-ELSYNET-176-65-83-0-24 IT ELSYNET 176 65 83 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.84.0/24 IT-ELSYNET-176-65-84-0-24 IT ELSYNET 176 65 84 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.85.0/24 IT-ELSYNET-176-65-85-0-24 IT ELSYNET 176 65 85 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.86.0/24 IT-ELSYNET-176-65-86-0-24 IT ELSYNET 176 65 86 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.87.0/24 IT-ELSYNET-176-65-87-0-24 IT ELSYNET 176 65 87 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.88.0/24 IT-ELSYNET-176-65-88-0-23 IT ELSYNET 176 65 88 0 23 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.89.0/24 IT-ELSYNET-176-65-88-0-23 IT ELSYNET 176 65 88 0 23 176.65.96.0/19 RIPE
Image 176.65.90.0/24 IT-ELSYNET-20110610 Elsynet S.r.l. 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.91.0/24 IT-ELSYNET-176-65-91-0-24 IT ELSYNET 176 65 91 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.92.0/24 IT-ELSYNET-176-65-92-0-23 IT ELSYNET 176 65 92 0 23 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.93.0/24 IT-ELSYNET-176-65-92-0-23 IT ELSYNET 176 65 92 0 23 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.94.0/24 IT-ELSYNET-176-65-94-0-24 IT ELSYNET 176 65 94 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 176.65.95.0/24 IT-ELSYNET-176-65-95-0-24 IT ELSYNET 176 65 95 0 24 176.65.80.0/20 RIPE
Image 185.5.112.0/24 IT-ELSYNET-SERVERS IT ELSYNET SERVERS 183.192.0.0/10 APNIC
Image 185.5.113.0/24 IT-ELSYNET-CUSTOMERS IT ELSYNET CUSTOMERS 185.5.112.0/22 RIPE
Image 185.5.114.0/24 IT-ELSYNET-SERVERS IT ELSYNET SERVERS 185.5.112.0/22 RIPE
Image 185.5.115.0/24 IT-ELSYNET-CUSTOMERS IT ELSYNET CUSTOMERS 185.5.112.0/22 RIPE
Image 193.105.228.0/24 IT-ELSYNET-20100319 Elsynet S.r.l. 193.105.228.0/24 RIPE
Country Announced Prefix Name Description Roa Status Parent Prefix RIR
Image 2a02:c680::/31 2a02:c680::/31 RIPE