AS 264186 AGT NET
Prefixes
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
138.94.192.0/24 | AGT NET | AGT NET | 138.207.128.0/17 | ARIN | ||
138.94.192.0/23 | AGT NET | AGT NET | 138.94.192.0/22 | Lacnic | ||
138.94.192.0/22 | AGT NET | AGT NET | ||||
138.94.193.0/24 | AGT NET | AGT NET | 143.192.0.0/18 | ARIN | ||
138.94.194.0/23 | AGT NET | AGT NET | 138.94.192.0/22 | Lacnic | ||
138.94.194.0/24 | AGT NET | AGT NET | 138.94.192.0/22 | Lacnic | ||
138.94.195.0/24 | AGT NET | AGT NET | 139.60.112.0/22 | ARIN | ||
143.0.188.0/22 | AGT NET | AGT NET | ||||
143.0.188.0/24 | AGT NET | AGT NET | 143.0.188.0/22 | Lacnic | ||
143.0.188.0/23 | AGT NET | AGT NET | ||||
143.0.189.0/24 | AGT NET | AGT NET | ||||
143.0.190.0/24 | AGT NET | AGT NET | ||||
143.0.190.0/23 | AGT NET | AGT NET | 143.0.188.0/22 | Lacnic | ||
143.0.191.0/24 | AGT NET | AGT NET | 143.0.188.0/22 | Lacnic |
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
2804:23d4::/34 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | ||||
2804:23d4::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4::/35 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4::/32 | AGT NET | AGT NET | ||||
2804:23d4::/33 | AGT NET | AGT NET | ||||
2804:23d4:1000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:2000::/35 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:2000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:3000::/36 | ||||||
2804:23d4:4000::/34 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:4000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:4000::/35 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:5000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:6000::/35 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:6000::/36 | ||||||
2804:23d4:7000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:8000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:8000::/35 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:8000::/33 | AGT NET | AGT NET | ||||
2804:23d4:8000::/34 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | ||||
2804:23d4:9000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:a000::/35 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:a000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:b000::/36 | ||||||
2804:23d4:c000::/34 | AGT NET | AGT NET | ||||
2804:23d4:c000::/35 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:c000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:d000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:e000::/35 | ||||||
2804:23d4:e000::/36 | AGT NETWORKS | AGT NETWORKS | 2804:23d4::/32 | Lacnic | ||
2804:23d4:f000::/36 |