AS 264590 NAVEX TELECOM
Prefixes
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
138.36.212.0/23 | NAVEX TELECOM | NAVEX TELECOM | 138.36.212.0/22 | Lacnic | ||
138.36.212.0/22 | NAVEX TELECOM | NAVEX TELECOM | ||||
138.36.212.0/24 | NAVEX TELECOM | NAVEX TELECOM | 138.36.212.0/22 | Lacnic | ||
138.36.213.0/24 | NAVEX TELECOM | NAVEX TELECOM | 138.36.212.0/22 | Lacnic | ||
138.36.214.0/24 | NAVEX TELECOM | NAVEX TELECOM | ||||
138.36.214.0/23 | NAVEX TELECOM | NAVEX TELECOM | 138.36.212.0/22 | Lacnic | ||
138.36.215.0/24 | NAVEX TELECOM | NAVEX TELECOM | 138.36.212.0/22 | Lacnic | ||
168.121.244.0/23 | DAX INTERNET EIRELI | DAX INTERNET EIRELI | ||||
168.121.246.0/23 | DAX INTERNET EIRELI | DAX INTERNET EIRELI |
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
2804:2230::/33 | ||||||
2804:2230::/34 | ||||||
2804:2230::/32 | NAVEX TELECOM | NAVEX TELECOM | 2804:2230::/32 | Lacnic | ||
2804:2230:4000::/34 | ||||||
2804:2230:8000::/34 | ||||||
2804:2230:8000::/33 | ||||||
2804:2230:c000::/34 |