AS 265911 G6 Internet
Prefixes
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
131.196.144.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
131.196.145.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
131.196.146.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 131.196.144.0/22 | Lacnic | ||
131.196.146.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
131.196.147.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 128.1.0.0/16 | ARIN | ||
179.108.16.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
179.108.16.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
179.108.17.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 179.108.16.0/21 | Lacnic | ||
179.108.18.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 179.108.16.0/21 | Lacnic | ||
179.108.19.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 179.108.16.0/21 | Lacnic | ||
179.108.20.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
179.108.20.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
179.108.20.0/22 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
179.108.21.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
179.108.22.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 179.108.16.0/21 | Lacnic | ||
179.108.23.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 179.108.16.0/21 | Lacnic | ||
186.250.192.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
186.250.200.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
186.250.202.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
186.250.204.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | 186.250.200.0/21 | Lacnic | ||
186.250.206.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
190.83.32.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 190.83.32.0/22 | Lacnic | ||
190.83.33.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 190.83.32.0/22 | Lacnic | ||
190.83.34.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
190.83.35.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 190.83.32.0/22 | Lacnic | ||
201.159.152.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | 201.159.152.0/22 | Lacnic | ||
201.159.152.0/22 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
201.159.152.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 201.159.152.0/22 | Lacnic | ||
201.159.153.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | ||||
201.159.154.0/23 | G6 Internet | G6 Internet | 201.159.152.0/22 | Lacnic | ||
201.159.154.0/24 | G6 Internet | G6 Internet | 201.159.152.0/22 | Lacnic | ||
201.159.155.0/24 | G6 Internet | G6 Internet |
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
2804:3fbc::/32 | G6 Internet | G6 Internet | 2804:3fbc::/32 | Lacnic | ||
2804:3fbc::/36 | G6 Internet | G6 Internet | 2804:3fbc::/32 | Lacnic | ||
2804:3fbc::/37 | G6 Internet | G6 Internet | 2804:3fbc::/32 | Lacnic | ||
2804:3fbc::/33 | ||||||
2804:3fbc:200::/40 | ||||||
2804:3fbc:800::/37 | ||||||
2804:3fbc:8000::/33 |