AS 266280 Saga Internet
Prefixes
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
170.78.228.0/22 | Saga Internet | Saga Internet | ||||
170.78.228.0/23 | Saga Internet | Saga Internet | 170.78.228.0/22 | Lacnic | ||
170.78.228.0/24 | Saga Internet | Saga Internet | ||||
170.78.229.0/24 | Saga Internet | Saga Internet | ||||
170.78.230.0/23 | Saga Internet | Saga Internet | 170.78.228.0/22 | Lacnic | ||
170.78.230.0/24 | Saga Internet | Saga Internet | ||||
170.78.231.0/24 | Saga Internet | Saga Internet |
Country | Announced Prefix | Name | Description | Roa Status | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|---|
2804:3550::/33 | ||||||
2804:3550::/32 | Saga Internet | Saga Internet | ||||
2804:3550::/34 | ||||||
2804:3550:4000::/34 | ||||||
2804:3550:8000::/34 | ||||||
2804:3550:8000::/33 | ||||||
2804:3550:c000::/34 | ||||||
2804:3550:e000::/36 | Saga Internet | Saga Internet | 2804:3550::/32 | Lacnic | ||
2804:3550:e000::/37 | Saga Internet | Saga Internet | 2804:3550::/32 | Lacnic | ||
2804:3550:e800::/37 | Saga Internet | Saga Internet | 2804:3550::/32 | Lacnic | ||
2804:3550:f000::/36 |