Image AS 42451 SSN-AS


Prefixes

Country Announced Prefix Name Description Roa Status Parent Prefix RIR
Image 77.242.0.0/24 RU-SSN-0-7 RU SSN 0 7 78.160.0.0/11 RIPE
Image 77.242.1.0/24 RU-SSN-0-7 RU SSN 0 7 77.242.0.0/21 RIPE
Image 77.242.2.0/24 RU-SSN-0-7 RU SSN 0 7 77.242.0.0/21 RIPE
Image 77.242.3.0/24 RU-SSN-0-7 RU SSN 0 7 77.242.0.0/21 RIPE
Image 77.242.4.0/24 RU-SSN-0-7 RU SSN 0 7 77.242.0.0/21 RIPE
Image 77.242.5.0/24 RU-SSN-0-7 RU SSN 0 7 77.242.0.0/21 RIPE
Image 77.242.6.0/24 RU-SSN-0-7 RU SSN 0 7 77.242.0.0/21 RIPE
Image 77.242.7.0/24 RU-SSN-0-7 RU SSN 0 7 77.242.0.0/21 RIPE
Image 77.242.8.0/24 RU-SSN-8-11 RU SSN 8 11 77.242.8.0/22 RIPE
Country Announced Prefix Name Description Roa Status Parent Prefix RIR
Image 2a02:5c40::/32 2a02:5c40::/32 RIPE