Image AS 60311 ONEFM


Prefixes

Country Announced Prefix Name Description Roa Status Parent Prefix RIR
Image 69.46.90.0/24 NET-69-46-90-0 EGI Hosting 69.46.64.0/19 ARIN
Image 185.33.20.0/24 CH-1dotfm-0 1.fm AG 185.33.20.0/22 RIPE
Image 185.33.20.0/22 CH-RYLAR1FM-20130815 1.FM AG 185.33.20.0/22 RIPE
Image 205.164.35.0/24 NET-205-164-35-0 EGI Hosting 205.164.0.0/18 ARIN
Image 205.164.36.0/24 NET-205-164-36-0 EGI Hosting 205.164.0.0/18 ARIN
Image 205.164.43.0/24 NET-205-164-43-0 EGI Hosting 206.132.32.0/20 ARIN
Image 205.164.62.0/24 NET-205-164-62-0 EGI Hosting 205.164.0.0/18 ARIN
Country Announced Prefix Name Description Roa Status Parent Prefix RIR
Image 2607:f358:8::/48 EGIHOSTING-2 EGIHosting 2607:f358::/32 ARIN
Image 2607:f358:9::/48 EGIHOSTING-2 EGIHosting 2607:f358::/32 ARIN
Image 2a04:5a40::/29 2a04:5a40::/29 RIPE